Equipes 18 ans
Match du 23 septembre 2007
| Equipe A | Equipe B | Absents | |
| Va à | Reçoit | ||
| RDV: | RDV : | ||
| Coubertin | Foyer | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
Match du 23 septembre 2007
| Equipe A | Equipe B | Absents | |
| Va à | Reçoit | ||
| RDV: | RDV : | ||
| Coubertin | Foyer | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |